Preisliste
gültig ab 01.01.2020
Preise für Vereine der VG Kleinheubach (Saal mit Foyer und Küche): | Preise (Saal mit Foyer und Küche): | |
Aufbauarbeiten, Proben | Nebenkosten zu je 50% | Nebenkosten zu je 50% |
Schulveranstaltungen, Kindergartenfeste, kirchliche Veranstaltungen - pro Tag | 130,00 Euro inkl. MwSt zuzügl. Nebenkosten | 200,00 Euro inkl. MwSt zuzügl. Nebenkosten |
Sport-, gemeinnützige u. politische Tagungen und Vorträge, Hobby-Ausstellungen, kulturelle Veranstaltungen ohne Eintritt - pro Tag | 200,00 Euro inkl. MwSt zuzügl. Nebenkosten | 320,00 Euro inkl. MwSt zuzügl. Nebenkosten |
Wirtschafts- u. Verbandstagungen, kulturelle Veranst. u. Konzerte, Theater, prof. Ausstellungen, priv. Feiern (Geburtstage u. Hochzeiten) Betriebsfeste - pro Tag | 400,00 Euro inkl. MwSt zuzügl. Nebenkosten | 600,00 Euro inkl. MwSt zuzügl. Nebenkosten |
wirtschaftliche Veranstaltungen, Modeschauen, Gewerbliche Informationsveranstaltungen - pro Tag | 600,00 Euro inkl. MwSt zuzügl. Nebenkosten | 800,00 Euro inkl. MwSt zuzügl. Nebenkosten |
Tanz- u. Discoveranstaltungen | 800,00 Euro inkl. MwSt zuzügl. Nebenkosten | 1.200,00 Euro inkl. MwSt zuzügl. Nebenkosten |
Mietpreis für das Foyer alleine: 100,00 Euro inkl. MwSt, zuzügl. Nebenkosten | ||
Mietpreis für die Küche bei Anmietung des Foyers: 100,00 Euro inkl. MwSt | ||
Anmietung des Mehrzweckraumes durch Kleinheubacher Vereine: 6,00 Euro/Stunde inkl. MwSt und Nebenkosten | ||
Anmietung des Mehrzweckraumes durch auswärtige Vereine oder für gewerbliche Nutzung: | ||
Als Kaution muss der doppelte Mietpreis, mindestens jedoch 500,00 Euro hinterlegt werden. | ||
Die Nebenkosten für die Anmietung des Hofgartensaals betragen 100,00 Euro inkl. MwSt. Die Nebenkosten für die Anmietung des Foyers alleine betragen 50,00 Euro inkl. MwSt. | ||
Hausmeisterkosten: 50,00 Euro/Std. inkl. MWSt., (Sonn- und Feiertagszuschlag 30 %) | ||
Flügelbenutzung: Preis für Kleinheubacher: 120,00 Euro inkl. MWSt., |