| Hebesätze | |||
| Gemeinde | Kleinheubach | ||
| EWS Euro/qm | Grdfl. // Geschfl. | 1,69 € // 6,49 € | |
| WAS Euro/qm | Grdfl. // Geschfl. | 0,85 € // 3,23 € | |
| Grd. A | 260 % | ||
| Grd. B | 250 % | ||
| Gew. | 300 % | ||
| . | |||
| Gemeinde | Kleinheubach | ||
| Hundesteuer Euro | 1. Hund / 2. Hund / Kampf | 25 €/ 50 €/ 510 € | |
| Kindergartengebühren Euro | 1.K.1/2 // 2.K.1/2 // 3.K. 1/2 | zwischen 41,00 € und 91,00 € nach Stundenzahl | |
| . | |||
| Gemeinde | Kleinheubach | ||
| Kanalgeb., Euro | 2,58 € | ||
| Wassergeb., Euro | 0,75 € | ||
| Zählerm. Euro/mtl. | 2,5 // 6,0 // 20 // 100 | 2,15 €//3,40 €//5,19 €//25 € | |
| . | |||
| Gemeinde | Kleinheubach | ||
| Grabplatzgebühren I | Einzelg. // Laufzeit | 265 €// 30 Jahre | |
| Grabplatzgebühren II | Doppelg. // Laufzeit | 535 €// 30 Jahre | |
| Bestatt. Kosten | 765 € | ||
| Leichenhaus | 175 € | ||
| Ausseg. Halle | 150 € | ||
| Urnenwand | 1150 € | ||
| Urnengrab | 265 € | ||
©2012 Gemeinde Kleinheubach www.kleinheubach.de
