| Gewerbeflächen I | |||||
| Landkreis | Lkr. Miltenberg | Lkr. Miltenberg | Lkr. Miltenberg | ||
| Gemeinde | Kleinheubach | Kleinheubach | Kleinheubach | ||
| Bebauungsplan | Mittelgewann II | Mittelgewann II | Josera Gelände | Mittelgewann II | |
| Fl-Nr. | 4072/1 | 4072/2 | 3389-3400 | 4072/4 | |
| Eigentümer | Privat | Privat | Privat | Privat | |
| GRZ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
| GFZ | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||
| TH | 8 | 8 | 8 | ||
| GZ | 2 | 2 | 2 | ||
| Größe | 4499 | 4500 | 6764 | 2513 | |
| erschl. | ja | ja | ja | ja | |
| Gebietstyp | GE | GE | MD | GE | |
| Schallpegel | 65/50 db(A) | 65/50 db(A) | 65/50 db(A) | ||
| Bahnanschluß | nein | nein | nein | nein | |
| Bebauungsplan | |||||
| Landkreis | Gemeinde | Bebauungsplan | Bemerkung 1 | Bemerkung 2 | rechtskr. |
| Lkr. Miltenberg | Kleinheubach | Josera Gelände | bebautes Grundstück mit den Fl.Nr. 3399/2; 3399; 3400; 3389/2; 3389; 3389/1 | Grundstück bebaubar gemäß §34 Baugesetzbuch | ja |
| Lkr. Miltenberg | Kleinheubach | Mittelgewann II | ja | ||
| Zeichnung der Gewerbeflächen | |||||
©2012 Gemeinde Kleinheubach www.kleinheubach.de
